Zum Inhalt springen

Größentabelle

Die Passform von unseren Schuhen variiert je nach Modell und Design. Allgemein sind sie jedoch für eine komfortable und maßgeschneiderte Passform bekannt. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihre gewöhnliche Größe zu bestellen.

EU
Größe
UK
Größe
US
Größe
Innenlänge
(cm)
Fußlänge
(cm)
40 6,5 7 26.6 25,1 – 25,7
41 7,5 8 27.3 25,8 – 26,4
42 8 8,5 28.0 26,5 – 27,1
43 9 9,5 28.6 27,2 – 27,7
44 9,5 10 29.3 27,8 – 28,4
45 10,5 11 29.9 28,5 – 29,1
46 11 12 30.5 29,2 – 29,6
47 12 12,5 31.1 29,7 – 30,3
48 13 13,5 31.9 30,4 – 31,0

Sollte doch etwas nicht passen: Profitiere von unserer einfachen und kostenfreien Rücksendung innerhalb Deutschlands!